Projekt LED Beleuchtung Neubau Systemgastronomie Flying Pizza
Die Systemgastronomie hat lange Öffnungszeiten und benötigt entsprechende Beleuchtungsstärken. Neben verschiedenen Filialen von Mc Donalds hat die better leds GmbH jetzt auch einen Neubau für Flying Pizza komplett mit LED Technik ausgestattet. Dabei kamen LED Downlights, LED Röhren mit VDE und LED Fluter für die Außenbeleuchtung zum Einsatz. Weiterhin eine dimmbare LED Parkplatzleuchte.
Objekt: | Flying Pizza Systemgastronomie Neubau |
Bauart: | Freistehendes Haus mit Grossküche und Gastraum |
Raumgröße L(m): | k.A. |
Raumgröße B(m) | k.A |
Raumhöhe H(m) | 2,7 |
Leuchte abgependelt: | Nein |
Lichtpunkthöhe (m): | 2,7 |
Deckenmontage: | Ja |
Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 |
Vorschriften Mindestlichtstärke (Lux):Gemessene Luxwerte (Durchschnitt) | 300 |
Sanierung: | Nein |
Neubau: | Ja |
Bei Sanierung: | |
Art und Anzahl der eingesetzten Leuchten: | |
Ersetzt durch: | |
Bei Neubau: | |
Art und Anzahl der eingesetzten Leuchten: | 15 x T8 LED 1200mm, 38 x LED Downlight 15W, 8 x LED Outdoor Fluter 12W |
Investitionssumme (Euro): | k.A. |
Brenndauer pro Jahr (h) | 3500 |
Strompreis (Cent/kwh) | 23 |
Ergebnisse Lichtqualität | Die Lichtqualität wird in der Küche und im Gastraum als sehr gut empfunden. Die durchschnittlichen Luxwerte liegen bei über 300 Lux. |
Ergebnisse Wirtschaftlichkeitsberechnung
Stromverbrauch konventionelle Lösung pro Jahr (kwh) | 9.300 |
Stromverbrauch LED Lösung pro Jahr (kwh) | 2.900 |
Stromeinsparungen pro Jahr (kwh) | 6.400 |
Kosteneinsparungen Strom pro Jahr (Euro) | 1.450 |
Reduktion CO2-Emission pro Jahr (Kilogramm) | 3.800 |
Jährliche Einsparungen inkl. Kosten für Wartung und Service | 2.000 |
Amortisation der Mehrkosten der LED Beleuchtung nach (Jahren) | 1,5 |
Projekt wurde durchgeführt bei Firma | auf Anfrage |
Fazit der Energieeinsparungen durch LED Beleuchtung
Dieser Neubau spart im Jahr knapp 2000 Euro Strom- und Wartungskosten ein.
In 10 Jahren ergibt das eine Einsparung zusätzlich zur vollständigen Amortisation von ca. 15.000 Euro.
Weitere Informationen
Datenvergleich: Altanlage und Neuanlage
Datenvergleich: Altanlage und Neuanlage | ||||
Neuanlage | Altanlage | Differenz abs. | Differenz (%) | |
Anlagenbetriebskosten pro Jahr (€) (inkl. Abschreibung) |
1397 | 1728 | 331 | 19 |
Energiekosten pro Jahr (€) | 648 | 1296 | 648 | 50 |
Anlagenaktionen pro Jahr | 1 | 14 | 13 | 90 |
CO2-Emission pro Jahr (kg) | 1944 | 3888 | 1944 | 50 |