LED Arbeitsplatzbeleuchtung in Gewerbe und Industrie
Gerade am Arbeitsplatz kommt es auf die richtige Beleuchtung an. Wenn das Licht blendet oder die Lichtstärke zu gering ist, wirkt sich das nachteilig auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Beschäftigten aus. Der Gesetzgeber regelt daher mittels Norm DIN EN 12665 und DIN EN 12464-1, welche Anforderungen Arbeitsplatzleuchten und Bürolampen in Unternehmen oder in der Produktion erfüllen müssen. Hätten Sie es gewusst: zum Teil werden bis zu 1000 Lux gefordert und das Licht sollte absolut blendfrei sein. In der folgenden Übersicht finden Sie nützliche Informationen zur richtigen Beleuchtung von Industrie-Arbeitsplätzen. Bei Fragen zur Lichtplanung steht Ihnen das betterLeds Team gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.
Übersicht Arbeitsplatzbeleuchtung
Beispiele aus DIN EN 12464-1 | Umsetzung nach BGR 131 | |||
Räume (Bereiche), Aufgaben, Tätigkeiten |
Wartungswerte Beleuchtungsstärke auf der Bewertungsfläche (Bereiche), Sehaufgaben oder Tätigkeiten | Wartungswerte der horizontalen Beleuchtungsstärke | ||
im Arbeitsbereich | auf der Teilfläche | im Umgebungsbereich | ||
Keramik, Fliesen, Glas, Glaswaren | ||||
Schleifen optischer Gläser, Kristallglas, Handschleifen, Gravieren, Arbeiten an mittelgroßen Teilen | 750 Lux | 500 Lux | 750 Lux | 300 Lux |
Chemische Industrie, Kunststoff- und Gummiindustrie | ||||
Präzisionsmessräume, Laboratorien | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
Zuschneiden, Nachbearbeiten, Kontrollarbeiten | 750 Lux | 500 Lux | 750 Lux | 300 Lux |
Elektro-Industrie | ||||
Elektronikwerkstätten, Prüfen, Justieren | 1500 Lux | 500 Lux | 1500 Lux | 300 Lux |
Metallbe- und verarbeitung | ||||
Feine Maschinenarbeiten, Schleifen: Toleranzen < 1 mm | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
Textilherstellung und -verarbeitung | ||||
Spinnen, Zwirnen, Spulen, Winden | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
Nähen, Feinsticken, Maschenaufnehmen | 750 Lux | 500 Lux | 750 Lux | 300 Lux |
Automobilbau | ||||
Karosseriebau und Montage | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
Endkontrolle | 1000 Lux | 500 Lux | 1000 Lux | 300 Lux |
Holzbe- und -verarbeitung | ||||
Schleifen, Lackieren, Modelltischlerei | 750 Lux | 500 Lux | 750 Lux | 300 Lux |
Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen, z. B. Drechseln, Kehlen, Abrichten, Fugen, Schneiden, Sägen, Fräsen | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
Endkontrolle | 1000 Lux | 500 Lux | 1000 Lux | 300 Lux |
Büro | ||||
Schreiben, Schreibmaschineschreiben, Lesen, Datenverarbeitung | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
CAD-Arbeitsplätze | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
Konferenz- und Besprechungsräume | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
Verkaufsräume | ||||
Kassenbereich | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
Gesundheitseinrichtungen Untersuchungsräume (allgemein) |
||||
Allgemeinbeleuchtung | 500 Lux | 500 Lux | – | 300 Lux |
Untersuchung und Behandlung | 1000 Lux | 500 Lux | 1000 Lux | 300 Lux |
LED Langfeld Leuchtserie
Mit den neuen Serien SW und BSW haben deutsche Ingenieure eine LED Langfeld-Leuchtenserie entwickelt, die höchste Anforderungen erfüllt.
- Geringer Stromverbrauch
- absolut blendfrei
- erstklassiges Arbeitslicht (4000K, 5000K)
- Flimmerfreies Licht
- Hohe Kontraststärke
- Hohe Langlebigkeit (50.000h) und wartungsarm


Technische Daten
![]() |
SW Serie | ||||
mm | Kelvin | Winkel | Watt | Lumen | Volt |
540 | 4000 | 80 | 22 | 1980 | 230 |
540 | 5000 | 80 | 22 | 1980 | 230 |
1040 | 4000 | 80 | 40 | 3600 | 230 |
1040 | 5000 | 80 | 40 | 3600 | 230 |
1540 | 4000 | 80 | 60 | 5400 | 230 |
1540 | 5000 | 80 | 60 | 5400 | 230 |
![]() |
BSW Serie | ||||
mm | Kelvin | Winkel | Watt | Lumen | Volt |
1040 | 4000 | 80 | 88 | 7200 | 230 |
1040 | 5000 | 80 | 88 | 7200 | 230 |
1540 | 4000 | 80 | 116 | 10800 | 230 |
1540 | 5000 | 80 | 116 | 10800 | 230 |